A Paraíba tem 286.338 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (23). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 6.629 no estado desde o início da pandemia. São 1.015 novos casos e mais 22 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 215 cidades registraram óbitos.
Dos XX óbitos, XX aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 10 homens e 12 mulheres, com idades entre um mês e 95 anos. Diabetes, cardiopatia e obesidade foram as comorbidades mais frequentes e quatro não tinham comorbidades. As mortes aconteceram nos municípios de Campina Grande (2), Guarabira (1), João Pessoa (9), Mamanguape (2), Patos (1), Pombal (1), Rio Tinto (1), Salgado de São Félix (1), Santa Rita (1), São Bento (2) e São Mamede (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo estado é de 55%. Na região metropolitana de João Pessoa, 57% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 53%. No Sertão, 64% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 814.774 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no SI-PNI a aplicação de 852.622 doses. Até o momento, 616.063 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 237.707 com a segunda dose da vacina. Um total de 1.087.298 doses já foram distribuídas.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 286.338 casos
- 6.629 mortes
- 203.646 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 215 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 77221 | 2308 |
Campina Grande | 26207 | 751 |
Patos | 10371 | 178 |
Cabedelo | 7179 | 162 |
Santa Rita | 6981 | 272 |
Guarabira | 6977 | 105 |
Cajazeiras | 6321 | 114 |
Bayeux | 5825 | 208 |
Sousa | 5670 | 86 |
São Bento | 4859 | 54 |
Mamanguape | 3861 | 59 |
Pombal | 3444 | 51 |
Catolé do Rocha | 2864 | 44 |
Solânea | 2704 | 43 |
Monteiro | 2687 | 35 |
Queimadas | 2571 | 45 |
Esperança | 2513 | 49 |
Alagoa Grande | 2498 | 48 |
Itabaiana | 2378 | 63 |
Ingá | 2218 | 29 |
Sapé | 2120 | 90 |
Rio Tinto | 2068 | 44 |
Conde | 2009 | 33 |
Sumé | 1934 | 24 |
Pedras de Fogo | 1920 | 46 |
Itaporanga | 1773 | 22 |
São José de Piranhas | 1751 | 39 |
Belém | 1748 | 30 |
Lagoa Seca | 1720 | 33 |
Mari | 1618 | 27 |
Princesa Isabel | 1532 | 38 |
Caaporã | 1481 | 26 |
Alhandra | 1421 | 27 |
Itapororoca | 1400 | 15 |
Alagoinha | 1377 | 21 |
Cuité | 1362 | 19 |
Santa Luzia | 1358 | 21 |
Pitimbu | 1284 | 13 |
Boqueirão | 1234 | 22 |
Brejo do Cruz | 1231 | 19 |
Baía da Traição | 1116 | 11 |
Picuí | 1109 | 19 |
Coremas | 1050 | 21 |
Piancó | 1032 | 20 |
Areia | 1003 | 20 |
Juripiranga | 961 | 20 |
Araçagi | 950 | 12 |
Bananeiras | 899 | 14 |
Cruz do Espírito Santo | 878 | 25 |
Remígio | 871 | 17 |
Cacimba de Dentro | 854 | 23 |
Pilar | 853 | 21 |
Lucena | 839 | 12 |
Aroeiras | 839 | 6 |
Conceição | 831 | 13 |
Paulista | 824 | 7 |
São João do Rio do Peixe | 823 | 18 |
Nova Floresta | 784 | 15 |
Massaranduba | 779 | 17 |
Marcação | 771 | 9 |
Tavares | 768 | 12 |
Casserengue | 732 | 14 |
Barra de Santa Rosa | 712 | 4 |
Água Branca | 707 | 10 |
Alagoa Nova | 701 | 13 |
Gurinhém | 693 | 15 |
Mogeiro | 690 | 13 |
Soledade | 684 | 8 |
Pocinhos | 674 | 15 |
Itatuba | 668 | 11 |
Aparecida | 666 | 11 |
Jacaraú | 663 | 22 |
Mulungu | 652 | 17 |
Cuitegi | 642 | 18 |
Juarez Távora | 625 | 8 |
Salgado de São Félix | 609 | 11 |
Juru | 605 | 12 |
Caiçara | 599 | 13 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 595 | 11 |
Araruna | 592 | 16 |
Pirpirituba | 579 | 11 |
Serra Branca | 573 | 19 |
Teixeira | 564 | 28 |
Arara | 561 | 16 |
Boa Vista | 532 | 9 |
Cachoeira dos Índios | 531 | 13 |
São José do Sabugi | 528 | 3 |
Sertãozinho | 522 | 5 |
Pilõezinhos | 505 | 7 |
Juazeirinho | 499 | 11 |
Taperoá | 499 | 13 |
Belém do Brejo do Cruz | 487 | 5 |
Lagoa de Dentro | 483 | 4 |
Puxinanã | 479 | 5 |
Jericó | 458 | 8 |
São José da Lagoa Tapada | 451 | 3 |
Caldas Brandão | 447 | 6 |
Riacho dos Cavalos | 444 | 10 |
São Mamede | 437 | 23 |
Uiraúna | 437 | 22 |
Ibiara | 433 | 2 |
Sobrado | 416 | 9 |
Serra Redonda | 407 | 6 |
Livramento | 406 | 2 |
Nova Palmeira | 399 | 3 |
Carrapateira | 398 | 5 |
Condado | 395 | 9 |
Diamante | 395 | 8 |
Bonito de Santa Fé | 393 | 11 |
Mataraca | 387 | 12 |
Serra da Raiz | 385 | 4 |
Triunfo | 380 | 7 |
Damião | 369 | 2 |
Serraria | 367 | 6 |
São José dos Ramos | 364 | 5 |
Riachão do Bacamarte | 348 | 0 |
Camalaú | 347 | 5 |
Santana dos Garrotes | 347 | 8 |
Brejo dos Santos | 344 | 4 |
Nazarezinho | 328 | 5 |
Desterro | 324 | 5 |
Barra de São Miguel | 322 | 5 |
São Miguel de Taipu | 316 | 8 |
Barra de Santana | 314 | 4 |
Logradouro | 306 | 9 |
São José de Espinharas | 301 | 5 |
Cabaceiras | 301 | 1 |
Lastro | 298 | 3 |
Umbuzeiro | 294 | 8 |
Olho d’Água | 288 | 6 |
Duas Estradas | 285 | 14 |
São José de Caiana | 281 | 4 |
São João do Cariri | 280 | 1 |
Alcantil | 279 | 6 |
Congo | 277 | 8 |
Pedra Branca | 277 | 1 |
Imaculada | 271 | 9 |
Malta | 271 | 8 |
Dona Inês | 269 | 7 |
Cubati | 268 | 6 |
Assunção | 268 | 2 |
Aguiar | 266 | 3 |
São Bentinho | 265 | 3 |
Boa Ventura | 258 | 4 |
Cuité de Mamanguape | 258 | 12 |
Gado Bravo | 255 | 5 |
Olivedos | 241 | 3 |
Santo André | 240 | 1 |
Areial | 236 | 6 |
Junco do Seridó | 236 | 6 |
Natuba | 233 | 4 |
Nova Olinda | 230 | 6 |
Santana de Mangueira | 229 | 1 |
Santa Cruz | 228 | 6 |
Borborema | 227 | 5 |
Bernardino Batista | 227 | 0 |
Tacima | 226 | 7 |
Baraúna | 220 | 3 |
Maturéia | 219 | 6 |
Fagundes | 212 | 9 |
Marizópolis | 211 | 7 |
Curral de Cima | 206 | 2 |
Manaíra | 205 | 5 |
Pedro Régis | 200 | 6 |
Cacimbas | 196 | 6 |
Caturité | 195 | 3 |
Capim | 193 | 9 |
Caraúbas | 191 | 6 |
Monte Horebe | 190 | 0 |
Mãe d’Água | 184 | 5 |
Serra Grande | 178 | 4 |
Santa Helena | 177 | 3 |
Bom Sucesso | 176 | 2 |
Montadas | 173 | 2 |
Sossêgo | 167 | 1 |
Riachão do Poço | 166 | 3 |
Pilões | 163 | 3 |
São Vicente do Seridó | 162 | 3 |
São José do Brejo do Cruz | 161 | 1 |
Pedra Lavrada | 160 | 1 |
Santa Teresinha | 158 | 11 |
Amparo | 157 | 4 |
São José de Princesa | 151 | 1 |
Poço de José de Moura | 146 | 2 |
Santa Cecília | 143 | 1 |
São João do Tigre | 138 | 3 |
Gurjão | 137 | 3 |
Parari | 137 | 1 |
Catingueira | 132 | 5 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 124 | 2 |
Santa Inês | 122 | 4 |
Zabelê | 120 | 1 |
Passagem | 114 | 1 |
Bom Jesus | 113 | 3 |
Vista Serrana | 110 | 5 |
Matinhas | 109 | 4 |
Cajazeirinhas | 109 | 0 |
Emas | 109 | 4 |
São José do Bonfim | 108 | 5 |
Igaracy | 107 | 5 |
São Francisco | 107 | 2 |
Riachão | 103 | 3 |
Coxixola | 99 | 3 |
Curral Velho | 99 | 0 |
Frei Martinho | 97 | 1 |
Algodão de Jandaíra | 94 | 0 |
Poço Dantas | 94 | 4 |
Salgadinho | 93 | 0 |
São Domingos | 91 | 0 |
São Domingos do Cariri | 91 | 3 |
Prata | 89 | 4 |
Várzea | 83 | 1 |
Areia de Baraúnas | 83 | 3 |
Tenório | 82 | 2 |
Ouro Velho | 79 | 1 |
São José dos Cordeiros | 78 | 1 |
Lagoa | 71 | 1 |
Joca Claudino | 69 | 2 |
Vieirópolis | 69 | 2 |
Quixabá | 68 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 65 | 2 |
Mato Grosso | 40 | 1 |
Cacimba de Areia | 28 | 1 |
Total | 285323 | 6607 |
Discussion about this post