A Paraíba tem 460.580 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (30). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 9.529 no estado desde o início da pandemia. São 65 novos casos e uma nova morte na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades notificaram mortes.
O óbito confirmado neste boletim ocorreu no município de Araçagi. A vítima é uma mulher de 66 anos. Ela era portadora de hipertensão.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 16%. Em João Pessoa, o percentual é de 29%. Em Campina Grande, 5% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 30%.
A Paraíba já aplicou 5.771.771 doses. Até o momento, 3.070.745 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2.396.931 completaram os esquemas vacinais, o que representa 79,59% da população com ao menos uma dose.
Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.313.885 tomaram as duas doses e 64.167 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 9.392 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 289.042 doses de reforço na população com idade a partir de 60 anos.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 460.580 casos
- 9.529 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 110216 | 2970 |
Campina Grande | 47627 | 1172 |
Patos | 14547 | 268 |
Cajazeiras | 11801 | 176 |
Guarabira | 10209 | 149 |
Cabedelo | 9970 | 203 |
Santa Rita | 9872 | 337 |
Bayeux | 8967 | 255 |
Sousa | 7611 | 151 |
Pombal | 5989 | 84 |
São Bento | 5979 | 71 |
Esperança | 5695 | 90 |
Mamanguape | 5092 | 84 |
Catolé do Rocha | 4973 | 62 |
Queimadas | 4808 | 92 |
Monteiro | 4797 | 70 |
Solânea | 4480 | 51 |
Alagoa Grande | 4227 | 72 |
Sapé | 3878 | 116 |
Itabaiana | 3252 | 84 |
Ingá | 3128 | 44 |
Conde | 3100 | 46 |
Itaporanga | 3064 | 30 |
Lagoa Seca | 2987 | 50 |
Sumé | 2817 | 43 |
Rio Tinto | 2761 | 56 |
Pedras de Fogo | 2716 | 56 |
Santa Luzia | 2549 | 28 |
Mari | 2545 | 47 |
Alhandra | 2517 | 40 |
Itapororoca | 2502 | 35 |
Areia | 2485 | 34 |
Belém | 2450 | 45 |
Boqueirão | 2369 | 45 |
Picuí | 2308 | 42 |
São José de Piranhas | 2259 | 45 |
Piancó | 2256 | 32 |
Caaporã | 2228 | 37 |
Princesa Isabel | 2162 | 53 |
Aroeiras | 2159 | 18 |
Alagoinha | 2129 | 25 |
Brejo do Cruz | 1976 | 24 |
Cuité | 1926 | 25 |
Alagoa Nova | 1921 | 34 |
Coremas | 1811 | 41 |
Araçagi | 1801 | 25 |
Barra de Santa Rosa | 1721 | 13 |
Pitimbu | 1718 | 22 |
Pocinhos | 1597 | 25 |
São João do Rio do Peixe | 1596 | 35 |
Bananeiras | 1588 | 27 |
Remígio | 1529 | 28 |
Juripiranga | 1467 | 31 |
Massaranduba | 1410 | 27 |
Soledade | 1387 | 15 |
Paulista | 1354 | 11 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1344 | 22 |
Baía da Traição | 1344 | 12 |
Pilar | 1330 | 30 |
Lucena | 1277 | 19 |
Cacimba de Dentro | 1247 | 35 |
Jacaraú | 1212 | 34 |
Água Branca | 1195 | 14 |
Cruz do Espírito Santo | 1190 | 28 |
Mogeiro | 1174 | 18 |
Triunfo | 1163 | 21 |
Juazeirinho | 1137 | 17 |
Teixeira | 1120 | 38 |
São José da Lagoa Tapada | 1089 | 8 |
Cachoeira dos Índios | 1084 | 20 |
Serra Branca | 1077 | 35 |
Aparecida | 1075 | 14 |
Lagoa de Dentro | 1068 | 10 |
Casserengue | 1061 | 22 |
Arara | 1060 | 29 |
Livramento | 1060 | 6 |
Itatuba | 1034 | 21 |
Mulungu | 1030 | 20 |
Nova Floresta | 1015 | 17 |
Tavares | 1009 | 19 |
Fagundes | 999 | 23 |
Gurinhém | 996 | 18 |
Taperoá | 991 | 18 |
Juarez Távora | 983 | 12 |
Riacho dos Cavalos | 975 | 17 |
Cuitegi | 973 | 25 |
Gado Bravo | 972 | 12 |
Salgado de São Félix | 958 | 13 |
Marcação | 925 | 10 |
Uiraúna | 924 | 30 |
São Mamede | 921 | 32 |
Puxinanã | 904 | 8 |
Conceição | 896 | 29 |
Boa Vista | 877 | 16 |
Juru | 862 | 16 |
Junco do Seridó | 856 | 12 |
Pirpirituba | 834 | 17 |
Caiçara | 833 | 14 |
Santa Helena | 820 | 13 |
Diamante | 804 | 11 |
Serra Redonda | 802 | 11 |
Boa Ventura | 772 | 12 |
Brejo dos Santos | 764 | 8 |
São Vicente do Seridó | 762 | 3 |
Barra de Santana | 753 | 8 |
Ibiara | 742 | 5 |
Jericó | 739 | 15 |
Barra de São Miguel | 738 | 10 |
Araruna | 726 | 17 |
Baraúna | 724 | 9 |
Pilõezinhos | 716 | 13 |
Desterro | 711 | 12 |
São José do Sabugi | 709 | 8 |
Sertãozinho | 708 | 7 |
Alcantil | 705 | 8 |
Dona Inês | 693 | 20 |
Nova Palmeira | 667 | 5 |
Serraria | 656 | 11 |
Santa Cruz | 652 | 8 |
Cubati | 639 | 15 |
Condado | 633 | 10 |
Caturité | 633 | 9 |
Caldas Brandão | 622 | 10 |
Serra da Raiz | 600 | 5 |
Manaíra | 595 | 6 |
Belém do Brejo do Cruz | 579 | 7 |
Olivedos | 578 | 5 |
São Miguel de Taipu | 574 | 11 |
Bonito de Santa Fé | 574 | 14 |
Monte Horebe | 573 | 7 |
Santa Cecília | 573 | 4 |
Sobrado | 571 | 9 |
Nazarezinho | 566 | 18 |
Umbuzeiro | 565 | 14 |
São José dos Ramos | 554 | 7 |
Duas Estradas | 553 | 17 |
Maturéia | 549 | 13 |
Aguiar | 544 | 5 |
Curral de Cima | 543 | 4 |
Bom Sucesso | 528 | 5 |
Mataraca | 523 | 15 |
Riachão do Bacamarte | 505 | 0 |
Camalaú | 504 | 7 |
São José de Espinharas | 502 | 7 |
Lastro | 495 | 4 |
Damião | 494 | 4 |
São Bentinho | 486 | 6 |
Malta | 481 | 13 |
Cabaceiras | 469 | 4 |
Santana dos Garrotes | 468 | 10 |
Curral Velho | 462 | 1 |
Tacima | 459 | 10 |
Igaracy | 458 | 7 |
São João do Cariri | 456 | 4 |
Nova Olinda | 446 | 9 |
Carrapateira | 443 | 6 |
Pedra Branca | 441 | 6 |
Olho d’Água | 424 | 9 |
Assunção | 423 | 5 |
Santo André | 422 | 3 |
Santana de Mangueira | 419 | 5 |
Areial | 419 | 12 |
Montadas | 412 | 8 |
São José de Caiana | 408 | 10 |
Pedro Régis | 404 | 8 |
Imaculada | 404 | 11 |
Logradouro | 396 | 10 |
Borborema | 391 | 14 |
Pedra Lavrada | 389 | 2 |
Santa Teresinha | 385 | 13 |
Mãe d’Água | 383 | 8 |
Marizópolis | 382 | 13 |
Natuba | 373 | 7 |
Ouro Velho | 364 | 2 |
Poço de José de Moura | 363 | 6 |
Prata | 359 | 5 |
Frei Martinho | 348 | 7 |
Catingueira | 340 | 11 |
Bernardino Batista | 340 | 2 |
São Domingos | 339 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 330 | 16 |
Congo | 324 | 14 |
Algodão de Jandaíra | 322 | 1 |
Matinhas | 309 | 8 |
Emas | 302 | 5 |
Vieirópolis | 300 | 5 |
Sossêgo | 299 | 3 |
Riachão do Poço | 288 | 6 |
Caraúbas | 288 | 6 |
São João do Tigre | 285 | 6 |
Cacimbas | 274 | 8 |
Parari | 267 | 2 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 262 | 5 |
Capim | 261 | 10 |
Poço Dantas | 258 | 4 |
Bom Jesus | 258 | 3 |
Pilões | 258 | 9 |
Serra Grande | 252 | 6 |
São José de Princesa | 234 | 1 |
Lagoa | 232 | 3 |
São Francisco | 230 | 4 |
Areia de Baraúnas | 227 | 7 |
Gurjão | 224 | 7 |
Riachão | 214 | 5 |
Cajazeirinhas | 212 | 1 |
Mato Grosso | 209 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 209 | 6 |
Vista Serrana | 199 | 6 |
São Domingos do Cariri | 197 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 194 | 1 |
Salgadinho | 191 | 2 |
Amparo | 187 | 4 |
Tenório | 177 | 2 |
Passagem | 158 | 2 |
Cacimba de Areia | 149 | 4 |
Zabelê | 146 | 1 |
São José dos Cordeiros | 145 | 6 |
São José do Bonfim | 142 | 7 |
Várzea | 140 | 1 |
Santa Inês | 137 | 8 |
Quixabá | 132 | 2 |
Joca Claudino | 130 | 3 |
Coxixola | 118 | 4 |
TOTAL | 460515 | 9528 |
Discussion about this post