A Avianca Brasil cancelou ao menos 810 voos a partir da próxima semana –203 na segunda (29), 202 na terça (30), 201 na quarta (1º) e 204 na quinta (2). A lista está mais abaixo.
A companhia ainda não detalhou, ao público em geral, a relação dos voos cancelados de sexta (3) a domingo (5) da semana que vem.
Mas, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Avianca informou nesta quinta (26) os voos que irá realizar a partir de segunda: serão, em média, 38 voos por dia, contra 92 nesta semana –59% a menos.
O cancelamento ocorre porque, depois de sexta (26), a companhia passará a operar com apenas 8 aviões, segundo dados do FlightRadar24, site que monitora em tempo real o deslocamento de aviões; a frota já teve 41 aeronaves no ano passado.
Em recuperação judicial desde dezembro, a companhia foi obrigada a fazer a devolução das aeronaves aos donos (chamados de “lessores”) por falta de pagamento, após sucessivas decisões da Justiça. As devoluções foram mediadas pela Anac.
O cancelamento de voos começou em 13 de abril e tem ocorrido diariamente desde então.
A atualização dos voos cancelados está na página da Avianca Brasil.
Passageiros afetados
A companhia aérea disse que tem entrado em contato com os passageiros afetados para oferecer reembolso ou opções de reacomodação.
Também informou que, se as passagens foram compradas por meio de agências ou sites de viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com as empresas.
Segundo a Anac, em caso de cancelamento ou de alteração do voo por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter os seus direitos respeitados, disponíveis para consulta no portal da Anac na internet.
Reclamações podem ser feitas pela plataforma Consumidor.gov.br e, caso não sejam atendidas, o passageiro poderá recorrer aos órgãos do Serviço Nacional de Defesa do Consumidor.
Avianca cancela mais voos
Voo | Data | Origem | Destino |
6040 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6041 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6042 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6043 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6044 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6045 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6046 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6047 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6049 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6050 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6051 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6052 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6054 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6055 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6056 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6057 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6078 | 29/04/2019 | Congonhas (SP) | Brasília (DF) |
6102 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Belém (PA) |
6103 | 29/04/2019 | Belém (PA) | Guarulhos (SP) |
6104 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes (SC) |
6105 | 29/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (SP) |
6108 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes (SC) |
6109 | 29/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (SP) |
6114 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6115 | 29/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6116 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6121 | 29/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6122 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6123 | 29/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6126 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6127 | 29/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6128 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6129 | 29/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6130 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória (ES) |
6131 | 29/04/2019 | Vitória (ES) | Guarulhos (SP) |
6132 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória (ES) |
6133 | 29/04/2019 | Vitória (ES) | Guarulhos (SP) |
6136 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | João Pessoa (PB) |
6137 | 29/04/2019 | João Pessoa (PB) | Galeão (RJ) |
6140 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Maceió (AL) |
6141 | 29/04/2019 | Maceió (AL) | Salvador (BA) |
6142 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6143 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6144 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6145 | 29/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6146 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6147 | 29/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6148 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6150 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6151 | 29/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6153 | 29/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6160 | 29/04/2019 | Florianópolis (SC) | Brasília (DF) |
6161 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Florianópolis (SC) |
6163 | 29/04/2019 | Maceió (AL) | Guarulhos (SP) |
6168 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Campo Grande (MS) |
6169 | 29/04/2019 | Campo Grande (MS) | Guarulhos (SP) |
6170 | 29/04/2019 | Congonhas (SP) | Brasília (DF) |
6171 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Congonhas (SP) |
6174 | 29/04/2019 | Florianópolis (SC) | Chapecó (SC) |
6174 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6175 | 29/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6175 | 29/04/2019 | Chapecó (SC) | Florianópolis (SC) |
6176 | 29/04/2019 | Florianópolis (SC) | Chapecó (SC) |
6176 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6177 | 29/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6177 | 29/04/2019 | Chapecó (SC) | Florianópolis (SC) |
6178 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6179 | 29/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6182 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Foz do Iguaçu (PR) |
6183 | 29/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Guarulhos (SP) |
6184 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Foz do Iguaçu (PR) |
6185 | 29/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Guarulhos (SP) |
6186 | 29/04/2019 | Cuiabá (MT) | Brasília (DF) |
6187 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Cuiabá (MT) |
6188 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6189 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6192 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6193 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6194 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | João Pessoa (PB) |
6195 | 29/04/2019 | João Pessoa (PB) | Guarulhos (SP) |
6196 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Aracaju (SE) |
6197 | 29/04/2019 | Aracaju (SE) | Guarulhos (SP) |
6200 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6201 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6210 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6211 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6212 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6213 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6214 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Brasília (DF) |
6215 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Galeão (RJ) |
6222 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Aracaju (SE) |
6223 | 29/04/2019 | Aracaju (SE) | Brasília (DF) |
6224 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6224 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Aracaju (SE) |
6225 | 29/04/2019 | Aracaju (SE) | Salvador (BA) |
6225 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6226 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6227 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6241 | 29/04/2019 | Curitiba (PR) | Guarulhos (SP) |
6242 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PR) |
6243 | 29/04/2019 | Curitiba (PR) | Guarulhos (SP) |
6244 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PR) |
6246 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PR) |
6247 | 29/04/2019 | Curitiba (PR) | Guarulhos (SP) |
6248 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PR) |
6249 | 29/04/2019 | Curitiba (PR) | Guarulhos (SP) |
6251 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6252 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6253 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6256 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6257 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6258 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6260 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6261 | 29/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6262 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Florianópolis (SC) |
6263 | 29/04/2019 | Florianópolis (SC) | Galeão (RJ) |
6270 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6271 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6276 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6277 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6280 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Porto Alegre (RS) |
6281 | 29/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Brasília (DF) |
6288 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu (PR) |
6289 | 29/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Galeão (RJ) |
6290 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6291 | 29/04/2019 | Goiânia (GO) | Guarulhos (SP) |
6294 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6295 | 29/04/2019 | Goiânia (GO) | Guarulhos (SP) |
6298 | 29/04/2019 | Galeão (RJ) | Porto Alegre (RS) |
6299 | 29/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Galeão (RJ) |
6300 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Recife (PE) |
6301 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Brasília (DF) |
6302 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6303 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6304 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6305 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6306 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Maceió (AL) |
6307 | 29/04/2019 | Maceió (AL) | Brasília (DF) |
6308 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Natal (RN) |
6309 | 29/04/2019 | Natal (RN) | Brasília (DF) |
6310 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Petrolina (PE) |
6310 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6311 | 29/04/2019 | Petrolina (PE) | Recife (PE) |
6311 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6312 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Petrolina (PE) |
6312 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6313 | 29/04/2019 | Petrolina (PE) | Recife (PE) |
6313 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6314 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Petrolina (PE) |
6315 | 29/04/2019 | Petrolina (PE) | Salvador (BA) |
6316 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6318 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6319 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6320 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6321 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6322 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6323 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6325 | 29/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6326 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Ilhéus (BA) |
6326 | 29/04/2019 | Ilhéus (BA) | Salvador (BA) |
6327 | 29/04/2019 | Ilhéus (BA) | Brasília (DF) |
6327 | 29/04/2019 | Salvador (BA) | Ilhéus (BA) |
6342 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | João Pessoa (PB) |
6343 | 29/04/2019 | João Pessoa (PB) | Brasília (DF) |
6350 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Natal (RN) |
6351 | 29/04/2019 | Natal (RN) | Guarulhos (SP) |
6352 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Natal (RN) |
6353 | 29/04/2019 | Natal (RN) | Guarulhos (SP) |
6362 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6362 | 29/04/2019 | Goiânia (GO) | Brasília (DF) |
6363 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Goiânia (GO) |
6363 | 29/04/2019 | Goiânia (GO) | Guarulhos (SP) |
6364 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Maceió (AL) |
6365 | 29/04/2019 | Maceió (AL) | Guarulhos (SP) |
6366 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Maceió (AL) |
6370 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6371 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
6372 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6373 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
6374 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Fortaleza (CE) |
6375 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Brasília (DF) |
6376 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Juazeiro do Norte (CE) |
6376 | 29/04/2019 | Juazeiro do Norte (CE) | Fortaleza (CE) |
6377 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) |
6377 | 29/04/2019 | Juazeiro do Norte (CE) | Guarulhos (SP) |
6378 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Juazeiro do Norte (CE) |
6378 | 29/04/2019 | Juazeiro do Norte (CE) | Fortaleza (CE) |
6379 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) |
6379 | 29/04/2019 | Juazeiro do Norte (CE) | Guarulhos (SP) |
6380 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Cuiabá (MT) |
6381 | 29/04/2019 | Cuiabá (MT) | Guarulhos (SP) |
6382 | 29/04/2019 | Campo Grande (MS) | Cuiabá (MT) |
6383 | 29/04/2019 | Cuiabá (MT) | Campo Grande (MS) |
6385 | 29/04/2019 | Campo Grande (MS) | Brasília (DF) |
6386 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Cuiabá (MT) |
6387 | 29/04/2019 | Cuiabá (MT) | Guarulhos (SP) |
6388 | 29/04/2019 | Brasília (DF) | Campo Grande (MS) |
6390 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6391 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
6392 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6393 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
6394 | 29/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6395 | 29/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
6040 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6041 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6042 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6043 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6044 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6045 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6046 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6047 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6049 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6050 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6051 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6052 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6054 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6055 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6056 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6057 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6077 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Congonhas (SP) |
6102 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Belém (PA) |
6103 | 30/04/2019 | Belém (PA) | Guarulhos (SP) |
6104 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes (SC) |
6105 | 30/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (SP) |
6108 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes (SC) |
6109 | 30/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (SP) |
6114 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6115 | 30/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6116 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6121 | 30/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6122 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6123 | 30/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6126 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6127 | 30/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6128 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6129 | 30/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6130 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória (ES) |
6131 | 30/04/2019 | Vitória (ES) | Guarulhos (SP) |
6132 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória (ES) |
6133 | 30/04/2019 | Vitória (ES) | Guarulhos (SP) |
6136 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | João Pessoa (PB) |
6137 | 30/04/2019 | João Pessoa (PB) | Galeão (RJ) |
6140 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Maceió (AL) |
6141 | 30/04/2019 | Maceió (AL) | Salvador (BA) |
6142 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6143 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6144 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6145 | 30/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6146 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6147 | 30/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6148 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6150 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6151 | 30/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6153 | 30/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6160 | 30/04/2019 | Florianópolis (SC) | Brasília (DF) |
6161 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Florianópolis (SC) |
6163 | 30/04/2019 | Maceió (AL) | Guarulhos (SP) |
6168 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Campo Grande (MS) |
6169 | 30/04/2019 | Campo Grande (MS) | Guarulhos (SP) |
6170 | 30/04/2019 | Congonhas (SP) | Brasília (DF) |
6174 | 30/04/2019 | Florianópolis (SC) | Chapecó (SC) |
6174 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6175 | 30/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6175 | 30/04/2019 | Chapecó (SC) | Florianópolis (SC) |
6176 | 30/04/2019 | Florianópolis (SC) | Chapecó (SC) |
6176 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6177 | 30/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6177 | 30/04/2019 | Chapecó (SC) | Florianópolis (SC) |
6178 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6179 | 30/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6182 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Foz do Iguaçu (PR) |
6183 | 30/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Guarulhos (SP) |
6184 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Foz do Iguaçu (PR) |
6185 | 30/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Guarulhos (SP) |
6186 | 30/04/2019 | Cuiabá (MT) | Brasília (DF) |
6187 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Cuiabá (MT) |
6188 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6189 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6192 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6193 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6194 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | João Pessoa (PB) |
6195 | 30/04/2019 | João Pessoa (PB) | Guarulhos (SP) |
6196 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Aracaju (SE) |
6197 | 30/04/2019 | Aracaju (SE) | Guarulhos (SP) |
6200 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6201 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6210 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6211 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6212 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6213 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6214 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Brasília (DF) |
6215 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Galeão (RJ) |
6222 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Aracaju (SE) |
6223 | 30/04/2019 | Aracaju (SE) | Brasília (DF) |
6224 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6224 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Aracaju (SE) |
6225 | 30/04/2019 | Aracaju (SE) | Salvador (BA) |
6225 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6226 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6227 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6241 | 30/04/2019 | Curitiba (PR) | Guarulhos (SP) |
6242 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PR) |
6243 | 30/04/2019 | Curitiba (PR) | Guarulhos (SP) |
6244 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PR) |
6246 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PR) |
6247 | 30/04/2019 | Curitiba (PR) | Guarulhos (SP) |
6248 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PR) |
6249 | 30/04/2019 | Curitiba (PR) | Guarulhos (SP) |
6251 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6252 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6253 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6256 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6257 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6258 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6260 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6261 | 30/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6262 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Florianópolis (SC) |
6263 | 30/04/2019 | Florianópolis (SC) | Galeão (RJ) |
6270 | 30/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6271 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6276 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6277 | 30/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6280 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Porto Alegre (RS) |
6281 | 30/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Brasília (DF) |
6288 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu (PR) |
6289 | 30/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Galeão (RJ) |
6290 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6291 | 30/04/2019 | Goiânia (GO) | Guarulhos (SP) |
6294 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6295 | 30/04/2019 | Goiânia (GO) | Guarulhos (SP) |
6298 | 30/04/2019 | Galeão (RJ) | Porto Alegre (RS) |
6299 | 30/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Galeão (RJ) |
6300 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Recife (PE) |
6301 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Brasília (DF) |
6302 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6303 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6304 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6305 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6306 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Maceió (AL) |
6307 | 30/04/2019 | Maceió (AL) | Brasília (DF) |
6308 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Natal (RN) |
6309 | 30/04/2019 | Natal (RN) | Brasília (DF) |
6310 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Petrolina (PE) |
6310 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6311 | 30/04/2019 | Petrolina (PE) | Recife (PE) |
6311 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6312 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Petrolina (PE) |
6312 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6313 | 30/04/2019 | Petrolina (PE) | Recife (PE) |
6313 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6314 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Petrolina (PE) |
6315 | 30/04/2019 | Petrolina (PE) | Salvador (BA) |
6316 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6318 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6319 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6320 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6321 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6322 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6323 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6325 | 30/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6326 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Ilhéus (BA) |
6326 | 30/04/2019 | Ilhéus (BA) | Salvador (BA) |
6327 | 30/04/2019 | Ilhéus (BA) | Brasília (DF) |
6327 | 30/04/2019 | Salvador (BA) | Ilhéus (BA) |
6342 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | João Pessoa (PB) |
6343 | 30/04/2019 | João Pessoa (PB) | Brasília (DF) |
6350 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Natal (RN) |
6351 | 30/04/2019 | Natal (RN) | Guarulhos (SP) |
6352 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Natal (RN) |
6353 | 30/04/2019 | Natal (RN) | Guarulhos (SP) |
6362 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6362 | 30/04/2019 | Goiânia (GO) | Brasília (DF) |
6363 | 30/04/2019 | Brasília (DF) | Goiânia (GO) |
6363 | 30/04/2019 | Goiânia (GO) | Guarulhos (SP) |
6364 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Maceió (AL) |
6365 | 30/04/2019 | Maceió (AL) | Guarulhos (SP) |
6366 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Maceió (AL) |
6370 | 30/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6371 | 30/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
