O jogo que eliminou o Grêmio da Libertadores da América, a derrota por 2 a 1 para o River Plate, terminou como o maior público pagante brasileiro da competição, com mais de 49 mil pessoas na Arena do Grêmio. O clube gaúcho domina a lista dos 10 primeiros públicos, com quatro aparições.
Quem também aparece bem é o Cruzeiro, que teve o segundo maior público, no empate em 1 a 1 com o Boca Juniors, com mais de 48 mil pagantes. Além desta, o clube mineiro tem outras duas partidas na lista. Flamengo, Corinthians e Palmeiras têm um jogo cada, enquanto Santos, Vasco e Chapecoense não aparecem no Top 10. Confira o ranking:
Os 10 maiores públicos brasileiros na Libertadores
Jogo | Data | Renda | Público pagante | |
1. | Grêmio 1 x 2 River Plate | 30/10 | R$ 4.477.119 | 49.893 |
2. | Cruzeiro 1 x 1 Boca Juniors | 04/10 | R$ 2.652.600 | 48.925 |
3. | Grêmio 2 x 1 Estudiantes | 28/08 | R$ 2.171.893 | 45.420 |
4. | Cruzeiro 0 x 1 Flamengo | 29/08 | R$ 2.840.899 | 44.791 |
5. | Grêmio 4 x 0 Atlético Tucumán | 02/10 | R$ 2.534.629 | 44.579 |
6. | Grêmio 5 x 0 Cerro Porteño | 01/05 | R$ 2.336.311 | 42.076 |
7. | Flamengo 0 x 2 Cruzeiro | 08/08 | R$ 3.273.749 | 41.533 |
8. | Palmeiras 2 x 2 Boca Juniors | 31/10 | R$ 3.829.551 | 40.299 |
9. | Cruzeiro 2 x 1 Racing | 22/05 | R$ 2.213.676 | 38.564 |
10. | Corinthians 2 x 1 Colo-Colo | 29/08 | R$ 2.736.247 | 38.112 |
Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro
Para chegarmos ao número de pagantes a conta é simples: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no boletim financeiro do jogo que geraram renda ou substraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação, como mostramos com as setas na imagem abaixo do borderô de Cruzeiro 1 x 0 América-MG.
— Foto: GloboEsporte.com
G1
Discussion about this post