Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dos municípios que compõem a Grande João Pessoa, a cidade de Caaporã tem o melhor índice na Paraíba e Nacional em relação a taxa de escolarização de crianças entre 6 e 14 anos. A pior colocada é Lucena.
João Pessoa aparece em 5º lugar na região metropolitana. No ranking da Grande João Pessoa, Caaporã aparece em 65º lugar no estado e 1909 no país enquanto Lucena figura em 216ª posição na Paraíba e 5155 no país.
Veja tabela:
Município | Posição na PB | Posição no Brasil |
Caaporã | 65 | 1909 |
Rio Tinto | 96 | 2733 |
Pitimbu | 122 | 3221 |
Cabedelo | 122 | 3221 |
João Pessoa | 152 | 3751 |
Pedras de Fogo | 157 | 3870 |
Bayeux | 173 | 4281 |
Alhandra | 180 | 4359 |
Santa Rita | 180 | 4359 |
Cruz do Espírito Santo | 190 | 4499 |
Conde | 205 | 4802 |
Lucena | 216 | 5155 |
Discussion about this post