A Paraíba tem 571.651 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas neste sábado (26). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 10.080 no estado desde o início da pandemia. São 2.059 casos novos casos na última atualização e quatro óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 38%. Em João Pessoa, o percentual é de 49%. Em Campina Grande, 30% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 43%.
As mortes divulgadas neste boletim ocorreram entre os dias 22 e 25 de fevereiro, sendo um em hospital privado e os demais em hospitais públicos. As vítimas são 2 homens e 2 mulheres, com idades entre 63 e 90 anos, residentes dos municípios de Cajazeiras (1), João Pessoa (2) e Monteiro (1). Cardiopatia e diabetes foram as comorbidades existentes.
Até o momento, 3.369.242 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 3.101.017 completaram os esquemas vacinais. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 3.017.117 tomaram as duas doses e 83.900 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 33.927 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.370.705 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 571.651 casos confirmados
- 10.080 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 223 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Fotos |
João Pessoa | 137715 | 3148 |
Campina Grande | 56811 | 1214 |
Patos | 16355 | 288 |
Cajazeiras | 14830 | 184 |
Cabedelo | 12394 | 216 |
Guarabira | 12168 | 155 |
Santa Rita | 11581 | 366 |
Bayeux | 10381 | 268 |
Pombal | 8378 | 90 |
Sousa | 7764 | 164 |
São Bento | 7275 | 74 |
Catolé do Rocha | 7175 | 65 |
Esperança | 7047 | 92 |
Mamanguape | 6238 | 93 |
Monteiro | 5872 | 78 |
Queimadas | 5604 | 94 |
Alagoa Grande | 5376 | 77 |
Solânea | 4810 | 52 |
Sapé | 4357 | 120 |
Itabaiana | 3965 | 87 |
Rio Tinto | 3697 | 61 |
Conde | 3664 | 47 |
Pedras de Fogo | 3663 | 57 |
Itaporanga | 3587 | 32 |
Ingá | 3555 | 45 |
Picuí | 3489 | 46 |
São José de Piranhas | 3414 | 47 |
Sumé | 3258 | 43 |
Santa Luzia | 3241 | 34 |
Lagoa Seca | 3062 | 54 |
Belém | 3046 | 46 |
Mari | 3031 | 50 |
Cuité | 2936 | 28 |
Alhandra | 2828 | 46 |
Piancó | 2823 | 33 |
Princesa Isabel | 2814 | 54 |
Coremas | 2784 | 42 |
Areia | 2769 | 35 |
Alagoa Nova | 2762 | 36 |
Caaporã | 2726 | 39 |
Aroeiras | 2669 | 19 |
Itapororoca | 2556 | 35 |
Pocinhos | 2489 | 27 |
Boqueirão | 2449 | 48 |
Alagoinha | 2422 | 26 |
Araçagi | 2160 | 27 |
Teixeira | 2089 | 41 |
Brejo do Cruz | 2057 | 25 |
Pitimbu | 1947 | 23 |
Bananeiras | 1910 | 28 |
Remígio | 1878 | 35 |
Pilar | 1840 | 33 |
Massaranduba | 1759 | 29 |
São João do Rio do Peixe | 1750 | 38 |
Barra de Santa Rosa | 1740 | 16 |
Água Branca | 1730 | 15 |
Paulista | 1726 | 12 |
Soledade | 1708 | 16 |
Juripiranga | 1684 | 32 |
São José da Lagoa Tapada | 1659 | 9 |
Lagoa de Dentro | 1623 | 12 |
Baía da Traição | 1604 | 12 |
Fagundes | 1603 | 23 |
Mogeiro | 1585 | 19 |
Jacaraú | 1533 | 37 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1506 | 22 |
Nova Floresta | 1505 | 16 |
Aparecida | 1483 | 16 |
Cacimba de Dentro | 1474 | 39 |
Serra Branca | 1460 | 36 |
Lucena | 1454 | 20 |
Triunfo | 1449 | 22 |
Livramento | 1441 | 8 |
Boa Vista | 1412 | 16 |
Cachoeira dos Índios | 1399 | 24 |
Itatuba | 1385 | 21 |
Gurinhém | 1349 | 18 |
Brejo dos Santos | 1302 | 8 |
Jericó | 1289 | 15 |
Juarez Távora | 1288 | 15 |
Riacho dos Cavalos | 1286 | 18 |
Cruz do Espírito Santo | 1262 | 28 |
Juazeirinho | 1245 | 19 |
Casserengue | 1238 | 22 |
Juru | 1235 | 17 |
Manaíra | 1235 | 7 |
Uiraúna | 1234 | 30 |
Tavares | 1224 | 19 |
Alcantil | 1172 | 9 |
Barra de São Miguel | 1164 | 10 |
Marcação | 1160 | 10 |
Nazarezinho | 1157 | 18 |
Arara | 1140 | 31 |
Taperoá | 1134 | 22 |
Cuitegi | 1134 | 25 |
Santa Cruz | 1123 | 9 |
São Vicente do Seridó | 1115 | 3 |
Salgado de São Félix | 1111 | 14 |
Gado Bravo | 1107 | 14 |
São Mamede | 1107 | 34 |
Mulungu | 1105 | 21 |
Barra de Santana | 1082 | 8 |
Caiçara | 1075 | 15 |
Junco do Seridó | 1070 | 12 |
Santa Helena | 1020 | 13 |
Serra Redonda | 1017 | 14 |
Puxinanã | 1016 | 8 |
Nova Palmeira | 1013 | 6 |
Maturéia | 1005 | 15 |
Condado | 978 | 11 |
Diamante | 952 | 11 |
Caldas Brandão | 948 | 12 |
São José do Sabugi | 929 | 8 |
Boa Ventura | 923 | 12 |
Conceição | 916 | 31 |
Sertãozinho | 912 | 7 |
Araruna | 912 | 18 |
Serraria | 905 | 11 |
Dona Inês | 894 | 21 |
Camalaú | 890 | 8 |
Pirpirituba | 888 | 17 |
Umbuzeiro | 877 | 14 |
Desterro | 871 | 12 |
Ibiara | 851 | 6 |
Duas Estradas | 851 | 19 |
Malta | 844 | 13 |
São Bentinho | 841 | 7 |
Santa Cecília | 841 | 5 |
Olivedos | 832 | 5 |
Aguiar | 829 | 7 |
Belém do Brejo do Cruz | 816 | 8 |
Bonito de Santa Fé | 810 | 14 |
Caturité | 795 | 9 |
Sobrado | 788 | 10 |
Curral de Cima | 772 | 4 |
Baraúna | 770 | 9 |
São José de Espinharas | 759 | 7 |
Cubati | 751 | 16 |
Pilõezinhos | 733 | 14 |
Riachão do Bacamarte | 727 | 1 |
São José dos Ramos | 716 | 7 |
Monte Horebe | 715 | 9 |
Assunção | 667 | 6 |
Bom Sucesso | 665 | 5 |
Curral Velho | 665 | 1 |
São Miguel de Taipu | 658 | 11 |
Lastro | 658 | 4 |
Mataraca | 655 | 16 |
Prata | 652 | 6 |
Serra da Raiz | 642 | 6 |
Olho d’Água | 629 | 11 |
Montadas | 628 | 9 |
Pedra Lavrada | 625 | 3 |
Santana de Mangueira | 624 | 5 |
Frei Martinho | 608 | 7 |
Nova Olinda | 604 | 11 |
Congo | 567 | 15 |
Pedra Branca | 567 | 7 |
Pedro Régis | 565 | 8 |
Santa Teresinha | 561 | 13 |
Cabaceiras | 561 | 5 |
São Francisco | 552 | 4 |
Tacima | 545 | 10 |
Areial | 544 | 13 |
Carrapateira | 534 | 6 |
Logradouro | 528 | 10 |
Damião | 521 | 5 |
Marizópolis | 516 | 13 |
São José de Caiana | 512 | 10 |
Natuba | 512 | 8 |
Vista Serrana | 503 | 6 |
São João do Cariri | 495 | 5 |
Imaculada | 483 | 11 |
Santana dos Garrotes | 482 | 10 |
Borborema | 476 | 14 |
Mãe d’Água | 469 | 8 |
Ouro Velho | 468 | 3 |
Igaracy | 467 | 7 |
Caraúbas | 462 | 6 |
Cacimbas | 446 | 9 |
Vieirópolis | 428 | 6 |
Bernardino Batista | 426 | 2 |
Santo André | 425 | 3 |
Algodão de Jandaíra | 403 | 1 |
Várzea | 396 | 1 |
Poço de José de Moura | 375 | 7 |
Matinhas | 370 | 8 |
Serra Grande | 368 | 7 |
Sossêgo | 360 | 3 |
Parari | 358 | 2 |
Bom Jesus | 356 | 3 |
Pilões | 350 | 9 |
Emas | 348 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 347 | 1 |
Catingueira | 345 | 11 |
São Domingos | 343 | 2 |
Poço Dantas | 341 | 4 |
São Domingos do Cariri | 340 | 5 |
Cuité de Mamanguape | 339 | 16 |
Areia de Baraúnas | 332 | 7 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 331 | 5 |
Riachão do Poço | 325 | 6 |
Cajazeirinhas | 324 | 1 |
Cacimba de Areia | 323 | 5 |
Mato Grosso | 312 | 2 |
São João do Tigre | 309 | 6 |
Amparo | 282 | 4 |
Lagoa | 282 | 4 |
Capim | 273 | 10 |
Riachão | 259 | 5 |
Riacho de Santo Antônio | 253 | 6 |
Tenório | 248 | 3 |
São José de Princesa | 239 | 1 |
Zabelê | 238 | 1 |
Salgadinho | 238 | 3 |
Gurjão | 230 | 7 |
Passagem | 196 | 2 |
São José do Bonfim | 189 | 7 |
Joca Claudino | 165 | 4 |
São José dos Cordeiros | 153 | 7 |
Coxixola | 153 | 4 |
Quixabá | 151 | 2 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Total | 573.710 | 10.080 |
Discussion about this post