Levantamento do Congresso em Foco projeta reeleição de Frei Anastácio e possível eleição de mais um da federação.
Confira:
Paraíba
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 1 a 3 | Tendência de 2
- Frei Anastácio (PT) | Reeleição
- Luiz Couto (PT) | Circulação de Poder
- Lucélio Cartaxo (PT) | Circulação de Poder
- Estela Bezerra (PT) | Circulação de Poder
PSC | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Romero Rodrigues (PSC) | Circulação de Poder
- Ruy Carneiro (PSC) | Reeleição
- Léo Gadelha (PSC) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Hugo Motta (Republicanos) | Reeleição
- Wilson Santiago (Republicanos) | Reeleição
- Raniery Paulino (Republicanos) | Circulação de Poder
PP | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Aguinaldo Ribeiro (PP) | Reeleição
- Eliza (PP) | Circulação de Poder
- Guga Oliveira (PP) | Circulação de Poder
PL | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Wellington Roberto (PL) | Reeleição
- Cabo Gilberto (PL) | Circulação de Poder
União | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Damião Feliciano (União) | Reeleição
- Julian Lemos (União) | Reeleição
MDB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Benjamin Maranhão (MDB) | Circulação de Poder
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Gervásio Maia (PSB) | Reeleição
- Ricardo Barbosa (PSB) | Circulação de Poder
Discussion about this post